<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristina Alvendal</title>
	<atom:link href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alliansens polissatsning möter och överträffar förväntningarna</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=284</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Under det senaste året har Stockholms län fått 376 fler poliser. Sedan 2005 har det kommit 1 930 nya polisaspiranter till Stockholms län, vilket är rekordmånga. Till detta kommer ytterligare 155 under 2011. Det innebär att det nu finns fler poliser i länet än någonsin, som ett resultat av Alliansens rekordsatsning på rättsväsendet. – Alliansen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Under det senaste året har Stockholms län fått 376 fler poliser. Sedan 2005 har det kommit 1 930 nya polisaspiranter till Stockholms län, vilket är rekordmånga. Till detta kommer ytterligare 155 under 2011. Det innebär att det nu finns fler poliser i länet än någonsin, som ett resultat av Alliansens rekordsatsning på rättsväsendet.</strong></p>
<p>– Alliansen har satsat stort på rättsväsendet de senaste åren och nu ser vi att resultatet till och med överträffar prognoserna. Stockholms län har nu över 5 750 poliser i tjänst, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).</p>
<p>– Det är mycket glädjande för alla stockholmare att tryggheten, genom detta rekordtillskott av poliser, kan bli bättre. Fler poliser innebär en mer synlig polis och det ger också bättre förutsättningar att förebygga och klara upp exempelvis stölder och inbrott. Nästa steg är nu att polisen blir effektivare i sitt arbete, avslutar Kristina Alvendal (M).</p>
<p><strong>Fakta:</strong><br />
Sverige har nu fler poliser än någonsin. Rikspolisstyrelsens prognos visar att Sverige har över 20 540 poliser i tjänst runtom i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristina Alvendal ställer inte upp för omval</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=283</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal meddelar idag att hon inte ställer upp till omval till posten som borgarråd i Stockholm. -  Efter fyra år som borgarråd har jag bestämt mig för att göra något annat. Tiden efter ett val innebär alltid tankar om framtiden och jag känner att jag inte kan lova stockholmarna ytterligare fyra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal meddelar idag att hon inte ställer upp till omval till posten som borgarråd i Stockholm.<br />
</strong><br />
-  Efter fyra år som borgarråd har jag bestämt mig för att göra något annat. Tiden efter ett val innebär alltid tankar om framtiden och jag känner att jag inte kan lova stockholmarna ytterligare fyra år som borgarråd. Därför väljer jag nu att gå vidare, säger Kristina Alvendal.</p>
<p>- Jag är mycket stolt över att ha levererat det jag lovat som borgarråd. Under perioden har Stockholm fått en ny kostym att växa i för de kommande decennierna, Promenadstaden, vi har påbörjat 17 000 nya bostäder och jag har lagt grunden för en ny arkitekturstrategi, grönstrategi och 15 000 nya träd, säger Kristina Alvendal.</p>
<p>- Stockholm är en fantastisk stad och det har varit mycket roligt att arbeta med och för stockholmarna. Jag ser fram emot att vara med och utveckla Stockholm i kommande roller, säger Kristina Alvendal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historisk överenskommelse om Cityförnyelse</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=278</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadens utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stad och fastighetsägarna i City har för första gången enats om en gemensam vision för hur City ska utvecklas mot mer folkliv, bostäder och butiker. I visionen pekas lägen ut för 1 000 nya bostäder. Dessutom lyfts de gator och platser fram som ska rustas upp. – Stockholms City ska få liv igen. Nu finns planer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms stad och fastighetsägarna i City har för första gången enats om en gemensam vision för hur City ska utvecklas mot mer folkliv, bostäder och butiker. I visionen pekas lägen ut för 1 000 nya bostäder. Dessutom lyfts de gator och platser fram som ska rustas upp.</strong></p>
<p>– Stockholms City ska få liv igen. Nu finns planer för 1 000 nya bostäder, fler butiker, restauranger och ökad trygghet. Dagens överenskommelse är historik. För första gången har staden och fastighetsägarna en gemensam bild av hur City ska utvecklas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).</p>
<p>– Med nya bostäder och fler livfulla bottenvåningar får dagens bakgator liv. En av de gator som kommer få fler bostäder i framtiden är Malmskillnadsgatan. Det betyder mycker för att öka tryggheten och attraktiviteten under hela dygnet. De första nya bostäderna i City kan börja byggas redan nästa år, säger Kristina Alvendal (M).</p>
<p>I visionen pekas inte bara paradgator ut, utan tyngd läggs på att identifiera lugnare platser som passar väl för bostäder och handel. Exempel är bl.a. Brunkebergstorg, Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Dessutom planeras det för ett attraktivt gångstråk längs kajen från Kungsbron hela vägen till Blasieholmen.</p>
<p>Visionsdokumentet för Cityinitiativet <a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/09/cityinitiativet-100908.pdf" title="Cityinitiativet" target="_blank">finns här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler närvarande poliser i alla Stockholms läns distrikt sedan 2006</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=276</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Alliansens mål att ha 20 000 poliser i tjänst vid mandatperiodens slut är uppfyllt. För Stockholm innebär det 979 fler poliser jämfört med när Alliansen tillträdde. – En ny undersökning visar att var tredje stockholmare känner sig otrygg utomhus på kvällen. Synliga poliser som patrullerar på gator och torg innebär både ett förebyggande arbete och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alliansens mål att ha 20 000 poliser i tjänst vid mandatperiodens slut är uppfyllt. För Stockholm innebär det 979 fler poliser jämfört med när Alliansen tillträdde.</strong></p>
<p>– En ny undersökning visar att var tredje stockholmare känner sig otrygg utomhus på kvällen. Synliga poliser som patrullerar på gator och torg innebär både ett förebyggande arbete och naturligtvis att de kan gripa in om något sker. En mer närvarande polis kommer att upptäcka fler brott vilket gör det viktigt att förstärka även utredningssidan, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).</p>
<p>– Under de senaste fyra åren har vi sett till att det finns en lokal polis på 27 nya platser i länet och vi har öppnat fyra mobila poliskontor på Södermalm och Stureplan samt i Söderort och Norrort. Det ger effekter både på brottsligheten och på människors upplevda trygghet. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta med en lokalt närvarande polis även kommande fyra år, säger Kristina Alvendal (M).</p>
<p>Statistik över hur de nya poliserna har fördelats bland länets distrikt kan <a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/09/poliser.pdf" title="Fler närvarande poliser">laddas ned här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ågesta ridhus invigt</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=274</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Idag invigdes Ågesta nya ridhus av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Vid invigningen firades den nya anläggningen med en stor ridshow och en välbesökt familjedag. - Ågesta ridskola har en mycket populär verksamhet som uppskattas av många unga stockholmare. Med ett modernt ridhus och nytt stall kan hästverksamheten utvecklas för ännu fler i framtiden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag invigdes Ågesta nya ridhus av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Vid invigningen firades den nya anläggningen med en stor ridshow och en välbesökt familjedag.</strong></p>
<p>- Ågesta ridskola har en mycket populär verksamhet som uppskattas av många unga stockholmare. Med ett modernt ridhus och nytt stall kan hästverksamheten utvecklas för ännu fler i framtiden. Redan idag besöks ridskolan av 900 personer i veckan, säger Kristina Alvendal (M).</p>
<p>Stockholms stad har investerat 40 miljoner kronor för att bygga ett modernt stall och ett nytt ridhus. Ridhuset blir klimatsmart och kommer att värmas med en biogaspanna. På Ågesta gård drivs en av de större ridskoleverksamheterna i stockholmsområdet och ridskolan har ca 900 elever i veckan. Ridskolan har satsat på handikappridning och Stockholms Handikappridklubb disponerar ca 40 platser i veckan på Ågesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Stenbecks Torg invigt</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=273</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Idag invigdes Jan Stenbecks Torg i Kista av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) och Sophie Stenbeck. – Jan Stenbeck var en av det sena 1900-talets verkligt framgångsrika svenska entreprenörer. En central del i hans företagargärning handlade om mobiltelefonin. Utan Jan Stenbeck hade knappast Kista blivit hem för världens samlade kompetens när det gäller internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag invigdes Jan Stenbecks Torg i Kista av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) och Sophie Stenbeck.</strong></p>
<p>– Jan Stenbeck var en av det sena 1900-talets verkligt framgångsrika svenska entreprenörer. En central del i hans företagargärning handlade om mobiltelefonin. Utan Jan Stenbeck hade knappast Kista blivit hem för världens samlade kompetens när det gäller internet och mobiltelefoni, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).</p>
<p><span id="more-273"></span><strong>Fakta:</strong><br />
Jan Stenbeck (1942-2002) grundade och drev ett stort antal medie- och telekomrelaterade företag, som MTG, Tele2 och Metro. Det mesta var samlat under det nedärvda företaget Kinnevik. Under hans livstid var imperiet värderat till över 100 miljarder kronor. Stenbeck hade stor betydelse för avvecklingarna av de svenska monopolen inom TV, radio och telefoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomsbostäder föreslås på bl.a. Årstalänken</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=272</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadens utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Flera platser för tillfälliga ungdomsbostäder i Stockholm föreslås idag. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Alliansen undersökt platser där bostäder snabbt kan komma till stånd. Ett av förslagen är att bygga designade modulbostäder på gamla Årstalänken.   - Stockholm ska bli en stad där unga kan flytta hemifrån. Därför föreslår jag att tillfälliga bostäder byggs snabbt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flera platser för tillfälliga ungdomsbostäder i Stockholm föreslås idag. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Alliansen undersökt platser där bostäder snabbt kan komma till stånd. Ett av förslagen är att bygga designade modulbostäder på gamla Årstalänken.   </strong></p>
<p>- Stockholm ska bli en stad där unga kan flytta hemifrån. Därför föreslår jag att tillfälliga bostäder byggs snabbt på exempelvis gamla Årstalänken. Med designade modulbostäder kan fler unga få bostad snabbare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).</p>
<p>De designade modulbostäderna är tänkta att stå på platser som väntar på att permanenta byggen ska dra igång. Efter detta flyttas de enkelt till en ny plats. Det finns gott om platser eftersom Stockholm kommer att utvecklas under de närmaste åren. Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om platserna den 9:e september.</p>
<p><span id="more-272"></span><strong>Andra platser som föreslås för designade modulbostäder är:</strong><br />
KTH-området<br />
Skärholmen<br />
Fruängen<br />
Älvsjö Centrum<br />
Högdalen<br />
Farsta<br />
Vällingby<br />
Ulvsunda<br />
Norra Djurgårdsstaden<br />
Järva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommet med trygghetsinsatser i Botkyrka</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=271</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[I Botkyrka har ett flertal skottlossningar ägt rum det senaste året. Efter åtskilliga påtryckningar är arbetet mellan polisen och Botkyrka kommun igång med syfte att förhindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Arbetet påbörjas redan under hösten. – Innan sommaren bjöd jag in Botkyrka kommun till ett möte för att diskutera det eskalerade våldet i Botkyrka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I Botkyrka har ett flertal skottlossningar ägt rum det senaste året. Efter åtskilliga påtryckningar är arbetet mellan polisen och Botkyrka kommun igång med syfte att förhindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Arbetet påbörjas redan under hösten.</strong></p>
<p>– Innan sommaren bjöd jag in Botkyrka kommun till ett möte för att diskutera det eskalerade våldet i Botkyrka. Men kommunen återkom inte. Det krävdes ytterligare skottlossningar i både Fittja och Alby innan ett närmare samarbete med polisen var aktuellt, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).</p>
<p>– Jag förutsätter att kommunen nu tar tag i problematiken vid Ungdomens hus i enlighet med den handlingsplan som polisen tagit initiativ till, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).</p>
<p>– Ett samarbete mellan polis, socialtjänst och skola är en förutsättning för att förhindra ungdomar att hamna i en kriminell bana. Min förhoppning är att samarbetet kommer att leda till en ökad trygghet för de boende i Botkyrka, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).</p>
<p><span id="more-271"></span><strong>Bakgrund:</strong><br />
Under mandatperioden har 27 nya poliskontor öppnats i Stockholms län tack vare alliansens rekordsatsning på polisen. Under 2007 öppnades ett lokalt poliskontor i Fittja med sex nya poliser på plats för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fittja.</p>
<p>Totalt har antalet poliser i Stockholms län ökat med över 900 stycken under sedan alliansen tog över 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 000 byggjobb förlorade med rödgrön bostadspolitik</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=270</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadens utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Rödgrön bostadspolitik i Stockholm skulle leda till 20 000 färre byggjobb. Det visar statistik från SCB och Bygganalys. De rödgröna har sedan förra valet, var för sig eller tillsammans röstat nej till 7 948 av de bostäder som byggs i Stockholms stad. Det motsvarar 19 597 arbetstillfällen. - Ett kraftigt byggande leder både till att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rödgrön bostadspolitik i Stockholm skulle leda till 20 000 färre byggjobb. Det visar statistik från SCB och Bygganalys. De rödgröna har sedan förra valet, var för sig eller tillsammans röstat nej till 7 948 av de bostäder som byggs i Stockholms stad. Det motsvarar 19 597 arbetstillfällen.</strong></p>
<p>- Ett kraftigt byggande leder både till att fler kan få en egen bostad och att fler jobb skapas. Därför skulle rödgrön bostadspolitik slå mycket hårt mot Stockholm. Nya siffror från SCB visar att uppemot 20 000 jobb skulle försvinna med de rödgröna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).</p>
<p>Enligt SCB och Bygganalys krävs 2,4 årsarbetskrafter för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus. För ett småhus gäller 3,1 årsarbetskrafter. De rödgröna har var för sig eller gemensamt röstat nej till 7203 lägenheter och 745 småhus. Det innebär att 19 597 arbeten förlorats med de rödgröna.</p>
<p>- Alliansen har sedan förra valet fattat beslut om 17 000 nya bostäder. Hälften av dessa är de rödgröna emot. Vilket besked ger de rödgröna till alla de som bor hemma eller jobbar i byggindustrin, undrar Kristina Alvendal (M).</p>
<p>Moderaternas undersökning av samtliga bostadsbeslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan förra valet visar att de rödgröna, var för sig eller tillsammans, röstat nej till 7 948 bostäder.</p>
<p>Rapporten om 20 000 förlorade arbetstillfällen finns <a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/09/rapport-20-000-byggjobb.pdf" title="20 000 förlorade arbetstillfällen">här »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaterna föreslår ny bro över Djurgårdsbrunnskanalen</title>
		<link>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=266</link>
		<comments>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadens utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Moderaterna vill utveckla Nationalstadsparken med en ny bro mellan Gärdet vid Tekniska Museet och Rosendals slott på Södra Djurgården. - Djurgården är Stockholms populäraste park. Med en ny bro kan fler stockholmare promenera mellan parkens delar och tillgängligheten till det gröna och museerna ökar. Jag vill att bron ska knyta an till den känsliga miljön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/08/bro.png" title="Gestaltningsförslag för ny Djurgårdsbro"><img src="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/08/bro.png" alt="Gestaltningsförslag för ny Djurgårdsbro" align="left" /></a><strong>Moderaterna vill utveckla Nationalstadsparken med en ny bro mellan Gärdet vid Tekniska Museet och Rosendals slott på Södra Djurgården.</strong></p>
<p>- Djurgården är Stockholms populäraste park. Med en ny bro kan fler stockholmare promenera mellan parkens delar och tillgängligheten till det gröna och museerna ökar. Jag vill att bron ska knyta an till den känsliga miljön vid kanalen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).</p>
<p>På den föreslagna platsen har det tidigare funnits broar. Den första byggdes redan på Karl XIV Johans tid och den senaste för Stockholmsutställningen 1930.</p>
<p><span id="more-266"></span><em>Nedan finns en kartbild med föreslagen placering och ett tänkbart gestaltningsförslag:</em></p>
<p><a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/08/broplacering.jpg" title="Broplacering">* Broplacering</a></p>
<p><a href="http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/08/ny_djurgardsbro.jpg" title="Ny Djurgårdsbro">* Gestaltningsförslag för ny Djurgårdsbro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

